월간 통합 리포트
2026년 1월 그룹 연결 실적 리포트
그룹 총 매출
49억
2.1%전월 대비
그룹 총 비용
39억
2.1%전월 대비
그룹 순이익
9.7억
2.1%전월 대비
영업이익률
20%
YoY +12.5%
월별 그룹 실적 추이
관계사별 매출 비중
관계사별 상세 실적
| 관계사 | 매출 | 비용 | 순이익 | 영업이익률 | MSO 수수료 | 임직원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청담라인성형외과 | 18.5억 | 14.8억 | 3.7억 | 20.0% | 1.85억 | 42명 |
| 강남글로우피부과 | 12.5억 | 10.0억 | 2.5억 | 20.0% | 1.25억 | 28명 |
| 미소담은치과 | 9.5억 | 7.6억 | 1.9억 | 20.0% | 0.95억 | 22명 |
| 서초웰빙내과 | 4.8억 | 3.8억 | 1.0억 | 20.0% | 0.48억 | 15명 |
| 헬스플러스검진센터 | 3.2억 | 2.6억 | 0.6억 | 20.0% | 0.32억 | 18명 |
| 합계 | 48.5억 | 38.8억 | 9.7억 | 20% | 4.8억 | 125명 |
비용 구조 분석
인건비
19.4억
비중50.0%
임대료
5.8억
비중14.9%
재료비
4.8억
비중12.5%
마케팅
3.9억
비중10.0%
기타
4.9억
비중12.6%
총 MSO 수수료
4.8억
전년 대비 성장
+12.5%
전월 대비 성장
+2.1%