자금 흐름
그룹사 간 자금 이동 현황
총 유입
6.3억
총 유출
4.8억
순 자금 흐름
+1.4억
경영수수료 수입
4.8억
자금 흐름도
유입 (Incoming)
청담라인성형외과
경영수수료
+1.85억
완료강남글로우피부과
경영수수료
+1.25억
완료미소담은치과
경영수수료
+0.95억
완료서초웰빙내과
경영수수료
+0.48억
완료헬스플러스검진센터
경영수수료
+0.32억
완료청담라인성형외과
경영수수료
+1.90억
예정MSO 본사
자금 허브
유출 (Outgoing)
투자자
배당금
-1.20억
완료용인하늘요양병원
투자
-0.85억
대기자금 이동 내역
| 일자 | 유형 | 이동 | 설명 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 경영수수료 | 청담라인성형외과MSO 본사 | 1월 경영관리 수수료 | +1.85억 | 완료 |
| 2026.01.20 | 경영수수료 | 강남글로우피부과MSO 본사 | 1월 경영관리 수수료 | +1.25억 | 완료 |
| 2026.01.20 | 경영수수료 | 미소담은치과MSO 본사 | 1월 경영관리 수수료 | +0.95억 | 완료 |
| 2026.01.20 | 경영수수료 | 서초웰빙내과MSO 본사 | 1월 경영관리 수수료 | +0.48억 | 완료 |
| 2026.01.20 | 경영수수료 | 헬스플러스검진센터MSO 본사 | 1월 경영관리 수수료 | +0.32억 | 완료 |
| 2026.01.15 | 배당금 | MSO 본사투자자 | 4분기 배당금 지급 | -1.20억 | 완료 |
| 2026.01.25 | 투자 | MSO 본사용인하늘요양병원 | 신규 병원 설립 투자금 | -0.85억 | 대기 |
| 2026.02.01 | 경영수수료 | 청담라인성형외과MSO 본사 | 2월 경영관리 수수료 (예정) | +1.90억 | 예정 |
경영수수료유입
4.8억
관계사 매출의 10%
배당금 지급유출
1.2억
투자자 배당
신규 투자유출
0.85억
신규 사업 투자
순 현금 흐름
+1.4억
이번 달 기준