보험수가 계산기
보험/비보험 항목별 수가를 조회하고 청구 금액을 계산합니다
수가 항목12개
| 카테고리 | 항목명 | 코드 | 보험가 | 비보험가 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초진 | 초진 진찰료 | AA157 | 16,180원 | - | 보험 | |
| 재진 | 재진 진찰료 | AA267 | 11,470원 | - | 보험 | |
| 검사 | 일반 혈액검사 | D2200 | 8,200원 | - | 보험 | |
| 검사 | 간기능 검사 | D3100 | 15,600원 | - | 보험 | |
| 검사 | 종양표지자 검사 | D6100 | - | 50,000원 | 비보험 | |
| 주사 | 근육주사 | KK020 | 1,820원 | - | 보험 | |
| 주사 | 영양주사 (비타민) | - | - | 30,000원 | 비보험 | |
| 처치 | 단순 창상봉합 | RZ021 | 22,100원 | - | 보험 | |
| 처치 | 미용 목적 봉합 | - | - | 100,000원 | 비보험 | |
| 영상 | X-ray (흉부) | HA011 | 8,240원 | - | 보험 | |
| 영상 | CT (복부) | HE101 | 165,200원 | - | 보험 | |
| 영상 | MRI (척추) | - | - | 450,000원 | 비보험 |
청구 내역
항목을 추가해주세요
안내
- - 건강보험심사평가원 기준 수가입니다
- - 실제 청구 시 본인부담률에 따라 달라집니다
- - 비급여 항목은 병원마다 다를 수 있습니다