수가 관리
보험 및 비보험 수가 관리
전체 수가 항목
10개
활성 항목
9개
평균 보험가
37,600원
평균 비보험가
67,200원
| 코드 | 수가명 | 카테고리 | 보험가 | 비보험가 | 소요시간 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM101 | 도수치료 (1부위) | 도수치료 | 45,000원 | 80,000원 | 30분 | ||
| MM102 | 도수치료 (2부위) | 도수치료 | 65,000원 | 120,000원 | 45분 | ||
| MM103 | 도수치료 (전신) | 도수치료 | 85,000원 | 150,000원 | 60분 | ||
| PT201 | 운동치료 (기본) | 운동치료 | 25,000원 | 50,000원 | 30분 | ||
| PT202 | 운동치료 (집중) | 운동치료 | 40,000원 | 70,000원 | 45분 | ||
| PH301 | 물리치료 (전기) | 물리치료 | 8,000원 | 15,000원 | 15분 | ||
| PH302 | 물리치료 (온열) | 물리치료 | 6,000원 | 12,000원 | 15분 | ||
| PH303 | 물리치료 (레이저) | 물리치료 | 12,000원 | 25,000원 | 15분 | ||
| RH401 | 재활치료 (기본) | 재활치료 | 35,000원 | 60,000원 | 30분 | ||
| RH402 | 재활치료 (복합) | 재활치료 | 55,000원 | 90,000원 | 45분 |
도수치료
항목 수3개
평균 보험가65,000원
평균 비보험가116,667원
운동치료
항목 수2개
평균 보험가32,500원
평균 비보험가60,000원
물리치료
항목 수3개
평균 보험가8,667원
평균 비보험가17,333원
재활치료
항목 수2개
평균 보험가45,000원
평균 비보험가75,000원